[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 03.02.2026 14:29 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 1,0 kWh | 0,13 kWh/kWp | 0,47 € |
| Jahresertrag (2026): | 153,0 kWh | 20,6 kWh/kWp | 71,53 € |
| Gesamtertrag: | 60.971,4 kWh | 28.504,13 € | |
| CO2-Ersparnis : | 42.679,98 kg |
| Standort: | 02627 Radibor OT Lomske |
|---|---|
| Nennleistung: | 7,42 kWp |
| Hersteller | Shanghai Topsolar Green Energy Co.,Ltd |
| Module | 45 x Topsolar TSM-165W |
| Gleichrichter | 1 x Fronius IG Plus 70 |
| Solateur | Lothar Röthig 01936 Schwepnitz (www.roethig-web.de) |
| Elektro-Firma | Elektroanlagenbau Kurt Schnabel (T035723-20613) |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5