[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 02.08.2025 | 20,00 | 2,69 | 81,1 |
| 03.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 04.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 05.08.2025 | 6,00 | 0,81 | 24,3 |
| 06.08.2025 | 25,00 | 3,37 | 101,4 |
| 07.08.2025 | 31,00 | 4,18 | 125,8 |
| 08.08.2025 | 12,00 | 1,62 | 48,7 |
| 09.08.2025 | 26,00 | 3,50 | 105,5 |
| 10.08.2025 | 29,00 | 3,91 | 117,6 |
| 11.08.2025 | 31,00 | 4,18 | 125,8 |
| 12.08.2025 | 31,00 | 4,18 | 125,8 |
| 13.08.2025 | 31,00 | 4,18 | 125,8 |
| 14.08.2025 | 28,00 | 3,77 | 113,6 |
| 15.08.2025 | 27,00 | 3,64 | 109,5 |
| 16.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 17.08.2025 | 25,00 | 3,37 | 101,4 |
| 18.08.2025 | 28,00 | 3,77 | 113,6 |
| 19.08.2025 | 31,00 | 4,18 | 125,8 |
| 20.08.2025 | 28,00 | 3,77 | 113,6 |
| 21.08.2025 | 21,00 | 2,83 | 85,2 |
| 22.08.2025 | 15,00 | 2,02 | 60,8 |
| 23.08.2025 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| 24.08.2025 | 26,00 | 3,50 | 105,5 |
| 25.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 26.08.2025 | 23,00 | 3,10 | 93,3 |
| 27.08.2025 | 15,00 | 2,02 | 60,8 |
| 28.08.2025 | 19,00 | 2,56 | 77,1 |
| 29.08.2025 | 8,00 | 1,08 | 32,5 |
| 30.08.2025 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 31.08.2025 | 21,00 | 2,83 | 85,2 |
| Summe | 675,00 | 90,91 | 88,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5