[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 21,00 | 2,83 | 92,4 |
| 02.09.2025 | 6,00 | 0,81 | 26,4 |
| 03.09.2025 | 20,00 | 2,69 | 88,0 |
| 04.09.2025 | 17,00 | 2,29 | 74,8 |
| 05.09.2025 | 15,00 | 2,02 | 66,0 |
| 06.09.2025 | 14,00 | 1,89 | 61,6 |
| 07.09.2025 | 15,00 | 2,02 | 66,0 |
| 08.09.2025 | 21,00 | 2,83 | 92,4 |
| 09.09.2025 | 19,00 | 2,56 | 83,6 |
| 10.09.2025 | 10,00 | 1,35 | 44,0 |
| 11.09.2025 | 17,00 | 2,29 | 74,8 |
| 12.09.2025 | 13,00 | 1,75 | 57,2 |
| 13.09.2025 | 17,00 | 2,29 | 74,8 |
| 14.09.2025 | 8,00 | 1,08 | 35,2 |
| 15.09.2025 | 13,00 | 1,75 | 57,2 |
| 16.09.2025 | 11,00 | 1,48 | 48,4 |
| 17.09.2025 | 12,00 | 1,62 | 52,8 |
| 18.09.2025 | 9,00 | 1,21 | 39,6 |
| 19.09.2025 | 17,00 | 2,29 | 74,8 |
| 20.09.2025 | 22,00 | 2,96 | 96,8 |
| 21.09.2025 | 22,00 | 2,96 | 96,8 |
| 22.09.2025 | 1,00 | 0,13 | 4,4 |
| 23.09.2025 | 20,00 | 2,69 | 88,0 |
| 24.09.2025 | 16,00 | 2,15 | 70,4 |
| 25.09.2025 | 2,00 | 0,27 | 8,8 |
| 26.09.2025 | 8,00 | 1,08 | 35,2 |
| 27.09.2025 | 18,00 | 2,42 | 79,2 |
| 28.09.2025 | 22,00 | 2,96 | 96,8 |
| 29.09.2025 | 19,00 | 2,56 | 83,6 |
| 30.09.2025 | 15,00 | 2,02 | 66,0 |
| Summe | 440,00 | 59,26 | 64,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5