[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2026 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 03.01.2026 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 04.01.2026 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 05.01.2026 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 06.01.2026 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
| 07.01.2026 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 08.01.2026 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 09.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 10.01.2026 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 11.01.2026 | 8,00 | 1,08 | 156,2 |
| 12.01.2026 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 13.01.2026 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 14.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 15.01.2026 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 16.01.2026 | 10,00 | 1,35 | 195,2 |
| 17.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2026 | 16,00 | 2,15 | 312,3 |
| 19.01.2026 | 15,00 | 2,02 | 292,8 |
| 20.01.2026 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 21.01.2026 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 22.01.2026 | 15,00 | 2,02 | 292,8 |
| 23.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 24.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 25.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2026 | 4,00 | 0,54 | 78,1 |
| 27.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 28.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 30.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2026 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| Summe | 152,00 | 20,47 | 95,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5