[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 168,0 | 22,6 | 158,8 | 105,8 |
| Februar | 371,0 | 50,0 | 297,3 | 124,8 |
| März | 641,0 | 86,3 | 621,5 | 103,1 |
| April | 669,0 | 90,1 | 815,3 | 82,1 |
| Mai | 719,0 | 96,8 | 812,5 | 88,5 |
| Juni | 739,0 | 99,5 | 804,1 | 91,9 |
| Juli | 597,0 | 80,4 | 812,5 | 73,5 |
| August | 675,0 | 90,9 | 764,2 | 88,3 |
| September | 440,0 | 59,3 | 681,6 | 64,6 |
| Oktober | 214,0 | 28,8 | 508,7 | 42,1 |
| November | 208,0 | 28,0 | 267,3 | 77,8 |
| Dezember | 158,0 | 21,3 | 140,4 | 112,5 |
| Summe | 5.599,00 | 754,07 | 6.684,22 | 83,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5